Описание
Применяется при проведении кровельных работ. Оснащение этой модели электрическим двигателем позволяет использовать источник электропитания для выполнения работ, что снижает стоимость их проведения.
103,717 ₽
Применяется при проведении кровельных работ. Оснащение этой модели электрическим двигателем позволяет использовать источник электропитания для выполнения работ, что снижает стоимость их проведения.
Применяется при проведении кровельных работ. Оснащение этой модели электрическим двигателем позволяет использовать источник электропитания для выполнения работ, что снижает стоимость их проведения.
Диаметр режущего инструмента, мм | 310 |
---|---|
Макс. глубина реза, мм | 90 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
Частота вращения алмазного инструмента, мин | 3045 |
Модель двигателя | АИР 100 L2 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Род тока | Переменный, трехфазный |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество и тип ремней ременной передачи | 3 ремня клиновых AV 10 х 750La, Gates 6210 ( XPZ 737) |
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм - транспортные (со снятым водилом) | 840 x 520 x 550 |
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм - рабочие | 980 x 540 x 1210 |
Масса снаряженная, кг | 87 |
.
Твердосплавная фреза 310x60x7x5x25,4×2 Кровля 90 | Твердосплавная фреза 310x60x7x5x25,4×4 Кровля 180 | Твердосплавная фреза 310x60x7x5x25,4×6 Кровля 270 | |
Глубина реза max, мм | 100 | 100 | 100 |
---|---|---|---|
Диаметр наружный, мм | 310 | 310 | 310 |
Длина пластины, мм | 60 | 60 | 60 |
Ширина пластины, мм | 7 | 7 | 7 |
Высота пластины, мм | 5 | 5 | 5 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Количество лопастей, шт. | 2 | 4 | 6 |
Ресурс, кв. м | 90 | 180 | 270 |
Производительность, кв.см/мин | 2000 | 2600 | 1400 |
Склады компании Сплитстоун расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Забрать технику или инструмент также возможно в центрах выдачи:
Краснодар | ул. Бульварная 2/2 |
Ростов-на-Дону | ул. Каширская, 5 |
Новосибирск | ул. Кубовая, 25 к. 1 |
Уфа | ул. Сельская Богородская, 57 |
Самара | ул. Земеца, д. 32, литера 377А |
Челябинск | Северный луч, 6 |
Астрахань | ул. Боевая, 136 Б |
Пермь | ул.Промышленная, 123 |
Белгород | ул. Землячки д. 16 |
Сочи | ул. Гастелло, 23а |