Описание
Используется при ремонте кровли для резки кровельных материалов. Отличается мощным двигателем и высокой производительность.
105,922 ₽
Бесплатная доставка*
Комплект ЗИП в подарок!
Алмазный круг в подарок
Позвоните и получите!
ПомощьИспользуется при ремонте кровли для резки кровельных материалов. Отличается мощным двигателем и высокой производительность.
Используется при ремонте кровли для резки кровельных материалов. Отличается мощным двигателем и высокой производительность.
| Диаметр режущего инструмента, мм | 310 |
|---|---|
| Макс. глубина реза, мм | 90 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25.4 |
| Частота вращения алмазного инструмента, мин | 3030 |
| Модель двигателя | Loncin G390F |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 8,2 (11) |
| Вид топлива | Бензин АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л | 6,1 |
| Расход топлива, л/ч | 3,7 |
| Вид масла двигателя | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в двигателе, л | 1,2 |
| Количество и тип ремней ременной передачи | 3 ремня клиновых AV 10 х 750 La, Gates 6210 MC ( XPZ 737) |
| Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм - транспортные (со снятым водилом) | 840 x 520 x 640 |
| Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм - рабочие | 900 x 540 x 1210 |
| Масса снаряженная, кг | 84 |
.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Твердосплавная фреза 310x60x7x5x25,4×2 Кровля 90 | Твердосплавная фреза 310x60x7x5x25,4×4 Кровля 180 | Твердосплавная фреза 310x60x7x5x25,4×6 Кровля 270 | |
| Глубина реза max, мм | 100 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|
| Диаметр наружный, мм | 310 | 310 | 310 |
| Длина пластины, мм | 60 | 60 | 60 |
| Ширина пластины, мм | 7 | 7 | 7 |
| Высота пластины, мм | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Количество лопастей, шт. | 2 | 4 | 6 |
| Ресурс, кв. м | 90 | 180 | 270 |
| Производительность, кв.см/мин | 2000 | 2600 | 1400 |
Склады компании Сплитстоун расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Забрать технику или инструмент также возможно в центрах выдачи:
| Краснодар | ул. Бульварная 2/2 |
| Ростов-на-Дону | ул. Каширская, 5 |
| Новосибирск | ул. Кубовая, 25 к. 1 |
| Уфа | ул. Сельская Богородская, 57 |
| Самара | ул. Земеца, д. 32, литера 377А |
| Челябинск | Северный луч, 6 |
| Астрахань | ул. Боевая, 136 Б |
| Пермь | ул.Промышленная, 123 |
| Белгород | ул. Землячки д. 16 |
| Сочи | ул. Гастелло, 23а |