Сегментные отрезные алмазные диски диаметром от 105 до 600 мм (сухая резка) и от 300 до 2500 мм (мокрая резка) предназначены для резки бетона, железобетона, асфальта, гранита, мрамора и других материалов. Высокое качество реза и максимальный ресурс алмазных кругов достигается при работе с именно теми материалами, для которых они были разработаны. Сегментные алмазные диски производятся с посадочными отверстиями любых диаметров по желанию заказчика.
1A1RSS DxLxTxXxHxn материал ресурс
пример: 1A1RSS 350х40х2,8х10×25,4×23 Бетон 37,
где
1A1RSS — тип по форме СЕГМЕНТНЫЙ
D — наружный диаметр (350 мм)
L — длина сегмента (40 мм)
T — ширина сегмента (2,8 мм)
X — высота сегмента (10 мм)
H — диаметр посадочного отверстия (25,4 мм)
n — количество сегментов (23 шт.)
Бетон — рекомендуемый материал
37 — ресурс (37 кв.м.)
Остались вопросы? Свяжитесь с нами одним из удобных для вас способов:
Единый номер для звонков по России 8 (800) 500-72-08
Единая почта для приёма заказов zakaz@splitstone-russia.ru
Москва +7 (495) 374-69-28
Санкт-Петербург +7 (812) 385-59-28
1. Алмазные круги по железобетону 1A1RSS
Сегментные отрезные круги от 300мм до 2500мм для мокрой резки жб изделий
Артикул | Наименование | Диаметр | Посадочное отв. | Материал резки | Размер сегмента | Кол-во сегментов |
73461 | Алмазный круг железобетон | 800 мм | 25,4 мм | железобетон | 40×4,8×10 мм | x57 |
73462 | Алмазный круг железобетон | 800 мм | 25,4 мм | железобетон | 4,8×10 мм | x45 |
110499 | Алмазный круг железобетон | 800 мм | 25,4 мм | железобетон | 4,8×10 мм | x45 |
43703 | Алмазный круг железобетон | 800 мм | 25,4 мм | железобетон | 4,3×10 мм | x52 |
43708 | Алмазный круг железобетон | 800 мм | 25,4 мм | железобетон | 4,3×10 мм | x52 |
102850 | Алмазный круг железобетон | 600 мм | 25,4 мм | железобетон | 4,2×10 мм | x40 |
102851 | Алмазный круг железобетон | 600 мм | 25,4 мм | железобетон | 4,2×10 мм | x42 |
110498 | Алмазный круг железобетон | 600 мм | 25,4 мм | железобетон | 4,2×10 мм | x40 |
127389 | Алмазный круг железобетон | 600 мм | 25,4 мм | железобетон | 4,2×10 мм | x42 |
43702 | Алмазный круг железобетон | 600 мм | 25,4 мм | железобетон | 4,1×10 мм | x42 |
43707 | Алмазный круг железобетон | 600 мм | 25,4 мм | железобетон | 4,1×10 мм | x42 |
127374 | Алмазный круг железобетон | 500 мм | 25,4 мм | железобетон | 3,6×10 мм | x30 |
73460 | Алмазный круг железобетон | 450 мм | 25,4 мм | железобетон | 3,2×10 мм | x32 |
110405 | Алмазный круг железобетон | 450 мм | 25,4 мм | железобетон | 3,2×10 мм | x32 |
43701 | Алмазный круг железобетон | 450 мм | 25,4 мм | железобетон | 3,6×10 мм | x32 |
43706 | Алмазный круг железобетон | 450 мм | 25,4 мм | железобетон | 3,6×10 мм | x32 |
73371 | Алмазный круг железобетон | 400 мм | 25,4 мм | железобетон | 3×10 мм | x24 |
43700 | Алмазный круг железобетон | 400 мм | 25,4 мм | железобетон | 3,3×10 мм | x24 |
43705 | Алмазный круг железобетон | 400 мм | 25,4 мм | железобетон | 3,3×10 мм | x24 |
510 | Алмазный круг железобетон | 350 мм | 25,4 мм | железобетон | 2,8×10 мм | x24 |
73267 | Алмазный круг железобетон | 350 мм | 25,4 мм | железобетон | 3,2×10 мм | x23 |
110479 | Алмазный круг железобетон | 350 мм | 25,4 мм | железобетон | 3,2×10 мм | x21 |
43699 | Алмазный круг железобетон | 350 мм | 25,4 мм | железобетон | 3,3×10 мм | x24 |
43704 | Алмазный круг железобетон | 350 мм | 25,4 мм | железобетон | 3,3×10 мм | x24 |
73447 | Алмазный круг железобетон | 300 мм | 25,4 мм | железобетон | 3,2×10 мм | x21 |
73496 | Алмазный круг железобетон | 300 мм | 20 мм | железобетон | 2,8×10 мм | x21 |
350 | Алмазный круг железобетон | 350 мм | 25,4 мм | железобетон | 10×10 мм | x24 |
2. Алмазные круги по бетону 1A1RSS
Сегментные отрезные круги от 300мм до 2500мм для мокрой резки изделий из бетона
Артикул | Наименование | Диаметр | Посадочное отв. | Материал резки | Размер сегмента | Кол-во сегментов |
43693 | Алмазный круг | 800 мм | 25,4 мм | бетон | 4,3×10 мм | x52 |
43698 | Алмазный круг | 800 мм | 25,4 мм | бетон | 4,3×10 мм | x52 |
73448 | Алмазный круг | 600 мм | 25,4 мм | бетон | 4,2×10 мм | x40 |
43692 | Алмазный круг | 600 мм | 25,4 мм | бетон | 4,1×10 мм | x42 |
43697 | Алмазный круг | 600 мм | 25,4 мм | бетон | 4,1×10 мм | x42 |
73449 | Алмазный круг | 450 мм | 25,4 мм | бетон | 3,6×10 мм | x30 |
43691 | Алмазный круг | 450 мм | 25,4 мм | бетон | 3,6×10 мм | x32 |
43696 | Алмазный круг | 450 мм | 25,4 мм | бетон | 3,6×10 мм | x32 |
73324 | Алмазный круг | 400 мм | 25,4 мм | бетон | 3×10 мм | x27 |
73450 | Алмазный круг | 400 мм | 25,4 мм | бетон | 3,2×10 мм | x27 |
43690 | Алмазный круг | 400 мм | 25,4 мм | бетон | 3,3×10 мм | x24 |
43695 | Алмазный круг | 400 мм | 25,4 мм | бетон | 3,3×10 мм | x24 |
73091 | Алмазный круг | 350 мм | 25,4 мм | бетон | 3,2×10 мм | x23 |
73093 | Алмазный круг | 350 мм | 25,4 мм | бетон | 3,2×10 мм | x23 |
73323 | Алмазный круг | 350 мм | 25,4 мм | бетон | 3×10 мм | x23 |
43689 | Алмазный круг | 350 мм | 25,4 мм | бетон | 3,3×10 мм | x24 |
43694 | Алмазный круг | 350 мм | 25,4 мм | бетон | 3,3×10 мм | x24 |
73492 | Алмазный круг | 300 мм | 25,4 мм | бетон | 2,8×7 мм | x20 |
144905 | Алмазный круг | 300 мм | 90 мм | бетон | 2,8×7 мм | x20 |
102807 | Алмазный круг | 300 мм | 25,4 мм | бетон | 2,8×7 мм | x20 |
102809 | Алмазный круг | 300 мм | 25,4 мм | бетон | 2,8×7 мм | x20 |
3. Алмазные круги по асфальту 1A1RSS
Сегментные отрезные круги от 300мм до 2500мм для мокрой резки асфальта
Артикул | Наименование | Диаметр | Посадочное отв. | Материал резки | Размер сегмента | Кол-во сегментов |
691 | Алмазный круг | 800 мм | 25,4 мм | асфальт | 5,4×10 мм | x48 |
2385 | Алмазный круг | 600 мм | 25,4 мм | асфальт | 4,2×10 мм | x42 |
2501 | Алмазный круг | 600 мм | 25,4 мм | асфальт | 4,2×10 мм | x42 |
3140 | Алмазный круг | 600 мм | 25,4 мм | асфальт | 4,2×10 мм | x36 |
73456 | Алмазный круг | 600 мм | 25,4 мм | асфальт | 4,2×10 мм | x42 |
73459 | Алмазный круг | 600 мм | 25,4 мм | асфальт | 4,2×10 мм | x42 |
127382 | Алмазный круг | 500 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,6×10 мм | x36 |
73352 | Алмазный круг | 450 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,4×10 мм | x30 |
73356 | Алмазный круг | 450 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,4×10 мм | x30 |
73454 | Алмазный круг | 450 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,2×7 мм | x32 |
73455 | Алмазный круг | 450 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,2×10 мм | x32 |
73458 | Алмазный круг | 450 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,6×10 мм | x32 |
43711 | Алмазный круг | 450 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,6×10 мм | x32 |
43714 | Алмазный круг | 450 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,6×10 мм | x32 |
73347 | Алмазный круг | 400 мм | 25,4 мм | асфальт | 3×10 мм | x24 |
73351 | Алмазный круг | 400 мм | 25,4 мм | асфальт | 3×10 мм | x24 |
73355 | Алмазный круг | 400 мм | 25,4 мм | асфальт | 3×10 мм | x24 |
73453 | Алмазный круг | 400 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,2×10 мм | x28 |
73457 | Алмазный круг | 400 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,2×10 мм | x28 |
43710 | Алмазный круг | 400 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,3×10 мм | x24 |
43713 | Алмазный круг | 400 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,3×10 мм | x24 |
2504 | Алмазный круг | 350 мм | 25,4 мм | асфальт | 2,8×10 мм | x24 |
73108 | Алмазный круг | 350 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,2×10 мм | x24 |
73350 | Алмазный круг | 350 мм | 25,4 мм | асфальт | 3×10 мм | x21 |
43709 | Алмазный круг | 350 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,3×10 мм | x24 |
43712 | Алмазный круг | 350 мм | 25,4 мм | асфальт | 3,3×10 мм | x24 |
2326 | Алмазный круг | 180 мм | 25,4 мм | асфальт | 10×10 мм | x15 |
73478 | Алмазный круг | 180 мм | 22,2 мм | асфальт | 10×10 мм | x15 |
4. Алмазные круги по свежему бетону 1A1RSS
Сегментные отрезные круги от 300мм до 2500мм для резки свежего бетона. В качестве инструмента используют отрезные диски, которые изготовлены из быстрорежущей стали, имеют твердосплавную напайку, а так же закалены. Данные отрезные круги предназначены для профессионального использования в строительстве. За счет больших оборотов диска, он способен резать железобетонную плиту толщиной до 150 мм. Резку бетона осуществляют на глубину до трети диаметра круга.
Артикул | Наименование | Диаметр | Посадочное отв. | Материал резки | Кол-во сегментов |
73451 | Алмазный круг | 350 мм | 25,4 мм | свежий бетон | x24 |
73452 | Алмазный круг | 350 мм | 25,4 мм | свежий бетон | x24 |